Vous trouverez des informations concernant les finances notre commune.
Compte administratif 2016
Note de présentation brève et synthétique
La commune compte au 1er janvier 2016, 1 339 habitants (1 351 habitants au 01/01/2015). La construction d’un lotissement de 36 logements locatifs et de 42 parcelles à l’accession à la propriété ainsi que des terrains privés vendus pour l’accession à la propriété lui apporte un renouveau. Sur son territoire il y a 4 entreprises. Elle est propriétaire d’un groupe scolaire avec 4 classes élémentaires, 2 classes maternelle et d’une cantine, d’une salle de sports et des fêtes, d’une mairie, d’un bâtiment avec 4 cases commerciales (supérette, fleuriste, coiffeur et auto-école) et deux logements, Le presbytère qui est en location et deux logements au groupe scolaire. Elle possède des terrains agricoles qui sont mis en location. Un centre d’adultes handicapés occupe un local communal.
Elle a deux budgets annexes :
– la Caisse des Ecoles dont les dépenses s’élèvent à 162 270,95 euros, les recettes à 195 983,34 euros pour 2016. Elle gère le fonctionnement de la cantine scolaire, l’assistance aux enseignants et l’entretien quotidien du groupe scolaire.
– le Centre Communal d’Action Sociale
Il loue deux maisons au centre d’adultes handicapés, gère le repas et le colis des anciens ainsi que toutes les demandes d’aides sociales.
son budget :
en investissement :
– les dépenses s’élèvent à 12 408,00 euros
– les recettes s’élèvent à 6 122,84 euros
en fonctionnement :
– les dépenses s’élèvent à 14 035,87 euros
– les recettes s’élèvent à 50 047,45 euros
Les taux d’imposition n’ont pas été modifiés depuis 2008, et sont de :
- 13,56 % pour la taxe d’habitation
- 51,68 % pour le foncier non bâti
- 21,52 % pour le foncier bâti.
Le personnel : 3 agents administratifs, 3 adjoints techniques et 1 contrat aidé.
La commune a actuellement deux emprunts d’une durée de 15 ans pour le bâtiment commercial.
La section de fonctionnement
Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien.
La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux.
Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournis à la population (TAP, les locations, photocopies….) aux impôts locaux, aux dotations versées par l’Etat.
L’écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement constitue l’autofinancement, c’est-à-dire les capacités à financer elle-même ses projets d’investissement sans recourir nécessairement à l’emprunt. La principale priorité en investissement est la réhabilitation et l’extension du groupe scolaire.
Les principales dépenses et recettes de fonctionnement sont :
Dépenses
Articles | Désignation | Total Budget | Réalisé |
60221 | combustibles et car | 266,67 | |
60611 | Eau et assainissement | 8 500,00 | 4 096,55 |
60612 | Energie – Electricité | 55 000,00 | 42 316,95 |
60618 | Autres fournitures non stockées | 200,00 | 0,00 |
60621 | Combustibles | 12 000,00 | 5 077,04 |
60622 | Carburants | 3 500,00 | 2 176,93 |
60623 | Alimentations | 1 000,00 | 838,38 |
60628 | Autres fournitures non stockées | 2 600,00 | 923,94 |
60631 | Fournitures d’entretien | 3 200,00 | 2 946,78 |
60632 | Fournitures de petit équipement | 9 500,00 | 6 170,45 |
60633 | Fournitures de voirie | 7 000,00 | 141,33 |
60636 | Vêtements de travail | 1 000,00 | 97,50 |
6064 | Fournitures administratives | 2 500,00 | 2 469,28 |
6067 | Fournitures scolaires | 8 200,00 | 8 091,11 |
6068 | Autres matières et fournitures | 300,00 | 0,00 |
6135 | Locations mobilières | 13 000,00 | 12 020,63 |
61521 | Terrains | 17 000,00 | 8 923,40 |
615221 | Bâtiments publics | 30 000,00 | 14 281,56 |
615228 | Autres Bâtiments | 10 000,00 | 3 412,32 |
615231 | Voirie | 13 000,00 | 4 279,20 |
615232 | Réseaux | 12 000,00 | 5 843,01 |
61551 | Matériel roulant | 11 000,00 | 10 071,94 |
61558 | Autres biens mobiliers | 3 500,00 | 2 833,90 |
6156 | Maintenance | 9 000,00 | 8 499,29 |
6161 | Multirisques | 21 000,00 | 18 633,00 |
6168 | Autres | 2 000,00 | 2 717,00 |
617 | Etudes et recherches | 2 000,00 | 240,00 |
6182 | Documentation générale et technique | 1 500,00 | 1 449,82 |
6184 | Versements à des organismes de formation | 2 000,00 | 1 282,20 |
6188 | Autres frais divers | 169,20 | |
6225 | Indemnités au comptable et aux régisseurs | 680,00 | 648,42 |
6226 | Honoraires | 2 000,00 | 604,79 |
6227 | Frais d’actes et de contentieux | 700,00 | 0,00 |
6228 | Divers | 600,00 | 0,00 |
6231 | Annonces et insertions | 800,00 | 0,00 |
6232 | Fêtes et cérémonies | 20 000,00 | 17 701,08 |
6233 | Foire et expositions | 235,55 | |
6236 | Catalogues et imprimés | 500,00 | 0,00 |
6237 | Publications | 10 000,00 | 10 056,00 |
6238 | Divers | 270,00 | 94,64 |
6247 | Transports collectifs | 4 300,00 | 2 700,85 |
6261 | Frais d’affranchissement | 2 500,00 | 2 499,60 |
6262 | Frais de télécommunications | 5 800,00 | 5 570,62 |
6281 | Concours divers | 350,00 | 709,78 |
Articles | Désignation | Total budget | Réalise |
6284 | Redevances pour services rendus | 1 500,00 | 999,49 |
62875 | Aux communes membres | 4 600,00 | 4 681,04 |
6288 | Autres services extérieurs | 296,29 | |
63512 | Taxes foncières | 5 000,00 | 6 707,00 |
6358 | Autres droits | 2 000,00 | 349,28 |
11 | Charges à caractère général | 323 100,00 | 224 123,81 |
6216 | Personnel affecté par l | 2 343,25 | |
6218 | Autres personnels extérieurs | 20 000,00 | 14 958,00 |
6332 | Cotisations versées au FNAL | 200,00 | 143,67 |
6336 | Cotisations au centre national et CNFPT | 2 800,00 | 2 387,89 |
6338 | Autres impôts, taxes&vers.assimilés sur rémuner. | 650,00 | 431,10 |
6411 | Personnel titulaire | 151 000,00 | 125 691,66 |
6413 | Personnel non titulaire | 18 000,00 | 13 811,67 |
64168 | Autres emplois d’insertion | 13 000,00 | 11 053,92 |
6451 | Cotisations à l’URSSAF | 31 000,00 | 24 113,29 |
6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 45 000,00 | 37 929,67 |
6454 | Cotisations aux ASSEDIC | 1 500,00 | 1 529,61 |
6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 8 300,00 | 7 776,05 |
6456 | Versement au FNC du supplément familial | 1 460,00 | 1 453,00 |
6458 | Cotisations aux organismes sociaux | 2 200,00 | 1 640,19 |
6475 | Médecine du travail, pharmacie | 1 500,00 | 58,45 |
6478 | Autres charges sociales diverses | 100,00 | 0,00 |
6488 | Autres charges | 3 200,00 | 3 160,33 |
12 | Charges de personnel | 299 910,00 | 248 481,75 |
7391171 | Dégrèv. TF sur prop. non bâties pour jeunes agric. | 0,00 | |
73925 | Fonds péréquation des ressources intercomm.&comm. | 17 000,00 | 14 026,00 |
14 | Atténuations de charges | 17 000,00 | 14 026,00 |
6531 | Indemnités | 44 000,00 | 42 323,54 |
6533 | Cotisations de retraite | 4 000,00 | 3 638,84 |
6552 | Aide sociale du département | 2 053,52 | |
6553 | Service d’incendie | 21 085,00 | 21 085,00 |
65548 | Contributions aux organismes de regroupement | 19 000,00 | 9 603,31 |
6558 | Autres contributions obligatoires | 200,00 | 149,97 |
657361 | Caisse des écoles | 131 861,20 | 121 861,20 |
657362 | CCAS | 9 000,00 | 9 000,00 |
6574 | Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits privé | 28 679,00 | 28 679,00 |
65 | Charges de gestion courante | 257 825,20 | 238 394,38 |
66111 | Intérêts réglés à l’échéance | 28 224,00 | 28 223,03 |
66 | Charges financières | 28 224,00 | 28 223,03 |
6711 | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés | 1 000,00 | – |
6745 | Subventions aux personnes de droit privé | 4 000,00 | 1 287,50 |
67 | Charges exceptionnelles | 5 000,00 | 1 287,50 |
022 | Dépenses imprévues | 70 000,00 | – |
22 | Dépenses imprévues | 70 000,00 | – |
023 | Virement à la section d’investissement | 254 753,17 | – |
23 | Virement à la section d’investissement | 254 753,17 | – |
675 | Valeurs comptables | ||
676 | Différences sur réalisations | – | – |
6811 | Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles (écritures d’ordre° | 27 525,00 | 27 525,00 |
42 | Opérations pour transfert entre sections | 27 525,00 | 27 525,00 |
Total Général | 1 283 337,37 | 782 061,47 |
Recettes
Articles | Désignation | Total Budget | Réalisé |
6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | 0,00 | 608,14 |
13 | Atténuations de charges | 0,00 | 608,14 |
70311 | Concession dans les cimetières (produit net) | 300,00 | 2 623,00 |
70323 | Redevance d’occupation du dom.public communal | 1 300,00 | 1 366,62 |
7067 | Redev.&droits des serv.péri-scolaire&enseignement | 3 000,00 | 10 835,50 |
70688 | Autres prestations de service | 130,00 | 262,02 |
7083 | Locations diverses (autres qu’immeubles) | 1 500,00 | 1 916,00 |
70 | Produits de service | 6 230,00 | 17 003,14 |
73111 | Taxes foncières et d’habitation | 246 805,00 | 253 069,00 |
7321 | Attribution de compensation | 45 564,00 | 45 564,00 |
73212 | Dotations de solidarité | 0,00 | |
7323 | FNGIR | 41 144,00 | 41 144,00 |
7336 | Droits de place | 0,00 | 91,00 |
7343 | Taxe sur les pylônes électriques | 28 000,00 | 31 556,00 |
73 | Impôts et taxes | 361 513,00 | 371 424,00 |
7411 | Dotation forfaitaire | 268 157,00 | 268 157,00 |
74121 | Dotation de solidarité rurale | 17 716,00 | 17 716,00 |
74718 | Autres | 0,00 | 7 713,16 |
7478 | Autres organismes | 3 800,00 | 8 147,41 |
7482 | Compes.perte taxe ad.aux droits mut.,taxe pub fon. | 20 000,00 | 41 651,49 |
748313 | Dotation de compensation de la réforme de la TP | 21 634,00 | 18 020,00 |
748314 | Dotation unique compensations spécifiques à la TP | 167,00 | 3 781,00 |
74832 | Attribution du fonds départemental de taxe prof | 30 000,00 | 33 034,00 |
74834 | Etat-Compens.au titre exonérations taxes foncières | 5 252,00 | 5 252,00 |
74835 | Etat-Compens.au titre exonérations taxes d’habita. | 7 155,00 | 7 155,00 |
74 | Dotations subventions | 373 881,00 | 410 627,06 |
752 | Revenus des immeubles | 78 000,00 | 103 362,00 |
758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 1 120,00 |
75 | Autres produits de gestion | 78 000,00 | 104 482,00 |
773 | Mandats annulés | 795,64 | |
775 | Produit de cession | ||
77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 795,64 |
002 | Excédent de fonctionnement reporté | 462 074,37 | 462 074,37 |
2 | Excédent de fonctionnement reporté | 462 074,37 | 462 074,37 |
777 | Quote-part des subv.d’inv.transf.au cpte de résul. (écritures d’ordre) | 1 639,00 | 1 639,00 |
42 | Opérations d’ordre dans la section | 1 639,00 | 1 639,00 |
Total Général | 1 283 337,37 | 1 368 653,35 |
Investissement
Dépenses
Articles | Désignations | Total budget | Réalisé | Restes à réaliser |
10226 | Taxe d’aménagement | 4 374,00 | 4 373,49 | |
1641 | Emprunt | 40 165,00 | 40 164,13 | |
2031 | Frais d’Etudes | 4 872,00 | 4 872,00 | |
2041582 | Bâtiments et installations (branchement SDE) | 11 400,00 | 0 | 3740,00 |
20422 | Bâtiments et installations(Convention Habitat 76) | 45 000,00 | 45 000,00 | |
2111 | Terrains nus (régularisation emprise les Ruaux) | 4 896,60 | 3 396,60 | 1 100,000 |
21318 | Autres bâtiments publique (horloge église) | 1 020,00 | 1 014,00 | |
21578 | Autres matériel et outillage (panneaux de signalisation) | 1 097,40 | 1 097,40 | |
2184 | Mobilier école maternelle | 2 000.00 | 1 961,00 | |
2188 | Autres immobilisations corporelles (lave-vaisselle cantine) | 10 558,02 | 10 558,02 | |
2313 | Constructions (groupe scolaire et aile est de la commune) | 521 167,09 | 246 396,29 | 260 967,88 |
2315 | Installations, matériel et outillage techniques | 8 442,52 | 12 394,21 | |
238 | Avances versées sur comm. Imm., corporelles (éclairage jardin du Bocage et entées ouest et Est RD 982) | 114 817,00 | 100 956,81 | 12 236,27 |
4581 | Dépenses à subdiviser | 25 540,83 | 25 540,35 | |
13911 | Etat et établissements (écritures d’ordre) | 929,00 | 929,00 | |
13913 | Départements( écritures d’ordre) | 710,00 | 710,00 | |
21534 | Réseaux d’électrification (écriture d’ordre) | 192 371,03 | 192 371,03 | |
Total | 989 360,49 | 689 773,33 | 280 005,15 |
Recettes
Articles | Désignation | Total budget | Réalisé | |
10222 | FCTVA | 15 000,00 | 22 634,97 | |
10226 | Taxe d’aménagement | 11 918,77 | ||
1068 | Excédent de fonctionnement | 397 059,99 | 397 059,99 | |
1313 | Département | 2 534,00 | ||
1323 | Département | 2 534,81 | ||
1326 | Autres établissements (participation Habitat 76) | 59 950,30 | 59 950,30 | |
4581 | Dépenses à subdiviser (voirie nord) | 649,90 | ||
0001 | Excédent d’investissement | 40 167,00 | 40 167,00 | |
021 | Virement de la section de fonctionnement | 254 753,17 | ||
2802 | Frais liés doc. urbanisme (écritures d’ordre) | 3 818,00 | 3 818,00 | |
28041512 | Bâtiments et installations (écritures d’ordre) | 23 707,00 | 23 707,00 | |
13258 | Autre groupements (écritures d’ordre) | 100 803,42 | 100 803,42 | |
238 | Avances versées | 91 567,61 | 91 567,61 | |
Total | 989 360,49 | 754 811,77 | 0 |
Budget primitif 2017
Note de présentation brève et synthétique
La commune compte au 1er janvier 2017, 1 328 habitants (1 339 habitants au 01/01/2016). La construction d’un lotissement de 36 logements locatifs et de 42 parcelles à l’accession à la propriété ainsi que des terrains privés vendus pour l’accession à la propriété lui apporte un renouveau. Sur son territoire il y a 4 entreprises. Elle est propriétaire d’un groupe scolaire avec 4 classes élémentaires, 2 classes maternelle et d’une cantine, d’une salle de sports et des fêtes, d’une mairie, d’un bâtiment avec 4 cases commerciales (supérette, fleuriste, coiffeur et auto-école) et deux logements, Le presbytère qui est en location et deux logements au groupe scolaire. Elle possède des terrains agricoles qui sont mis en location. Un centre d’adultes handicapés occupe un local communal.
Elle a deux budgets annexes :
– la Caisse des Ecoles dont les dépenses et les recettes s’élèvent à 196 700,00 euros. Elle gère le fonctionnement de la cantine scolaire, l’assistance aux enseignants et l’entretien quotidien du groupe scolaire.
– le Centre Communal d’Action Sociale
Il loue deux maisons au centre d’adultes handicapés, gère le repas et le colis des anciens ainsi que toutes les demandes d’aides sociales.
son budget :
- en investissement les dépenses et les recettes à 45 540,26 euros.
- en fonctionnement les dépenses et les recettes s’élèvent à 15 589,32 euros
Les taux d’imposition n’ont pas été modifiés depuis 2008, et sont de :
- 13,56 % pour la taxe d’habitation
- 51,68 % pour le foncier non bâti
- 21,52 % pour le foncier bâti.
Le personnel : 3 agents administratifs, 3 adjoints techniques et 1 contrat aidé.
La commune a actuellement deux emprunts d’une durée de 15 ans pour le bâtiment commercial.
La section de fonctionnement
Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien.
La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux.
Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournis à la population (TAP, les locations, photocopies….) aux impôts locaux, aux dotations versées par l’Etat.
L’écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement constitue l’autofinancement, c’est-à-dire les capacités à financer elle-même ses projets d’investissement sans recourir nécessairement à l’emprunt. La principale priorité en investissement est la réhabilitation et l’extension du groupe scolaire pour lequel un emprunt de 1 000 000,00 euros est prévu.
Les principales dépenses et recettes de fonctionnement sont :
Dépenses
Article | Désignation | Vote |
60611 | Eau et assainissement | 4 700,00 |
60612 | Energie – Electricité | 50 000,00 |
60618 | Autres fournitures non stockées | 200,00 |
60621 | Combustibles | 9 500,00 |
60622 | Carburants | 3 000,00 |
60623 | Alimentations | 1 300,00 |
60628 | Autres fournitures non stockées | 3 800,00 |
60631 | Fournitures d’entretien | 3 200,00 |
60632 | Fournitures de petit équipement | 9 500,00 |
60633 | Fournitures de voirie | 5 000,00 |
60636 | Vêtements de travail | 1 800,00 |
6064 | Fournitures administratives | 2 500,00 |
6067 | Fournitures scolaires | 8 200,00 |
6135 | Locations mobilières | 13 300,00 |
61521 | Terrains | 23 000,00 |
615221 | Bâtiments publics | 25 000,00 |
615228 | Autres Bâtiments | 15 000,00 |
615231 | Voirie | 13 000,00 |
615232 | Réseaux | 12 000,00 |
61551 | Matériel roulant | 14 000,00 |
61558 | Autres biens mobiliers | 3 500,0 |
6156 | Maintenance | 9 500,00 |
6161 | Multirisques | 21 000,00 |
6168 | Autres | 3 000,00 |
617 | Etudes et recherches | 2 000,00 |
6182 | Documentation générale et technique | 1 500,00 |
6184 | Versements à des organismes de formation | 2 000,00 |
6188 | Autres frais divers | 200,00 |
6225 | Indemnités au comptable et aux régisseurs | 680,00 |
6226 | Honoraires | 2 000,00 |
6227 | Frais d’actes et de contentieux | 7 000,00 |
6228 | Divers | 600,00 |
6231 | Annonces et insertions | 800,00 |
6232 | Fêtes et cérémonies | 20 000,00 |
6233 | Foire et expositions | 300,00 |
6236 | Catalogues et imprimés | 500,00 |
6237 | Publications | 12 000,00 |
6238 | Divers | 280,00 |
6247 | Transports collectifs | 4 000,00 |
6261 | Frais d’affranchissement | 2 500,00 |
6262 | Frais de télécommunications | 6 000,00 |
6281 | Concours divers | 800,00 |
6284 | Redevances pour services rendus | 1 300,00 |
62875 | Aux communes membres | 3 800,00 |
6288 | Autres services extérieurs | 300,00 |
63512 | Taxes foncières | 7 300,00 |
6358 | Autres droits | 2 000,00 |
11 | Charges à caractère général | 332 860,00 |
6216 | Personnel affecté par l | 5 000,00 |
6218 | Autres personnels extérieurs | 20 000,00 |
6332 | Cotisations versées au FNAL | 200,00 |
6336 | Cotisations au centre national et CNFPT | 2 900,00 |
6338 | Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémuner. | 700,0 |
6411 | Personnel titulaire | 166 000,00 |
64168 | Autres emplois d’insertion | 13 500,0 |
6451 | Cotisations à l’URSSAF | 31 000,00 |
6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 46 000,00 |
6454 | Cotisations aux ASSEDIC | 1 500,00 |
6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 8 300,00 |
6456 | Versement au FNC du supplément familial | 1 600,00 |
6458 | Cotisations aux organismes sociaux | 2 500,00 |
6475 | Médecine du travail, pharmacie | 1 500,00 |
6478 | Autres charges sociales diverses | 100,00 |
6488 | Autres charges | 3 300,00 |
12 | Charges de personnel | 304 100,00 |
73925 | Fonds péréquation des ressources intercomm.&comm. | 17 000,00 |
14 | Atténuations de charges | 17 000,00 |
6531 | Indemnités | 45 500,00 |
6533 | Cotisations de retraite | 4 100,00 |
6552 | Aide sociale du département | 1 200,00 |
6553 | Service d’incendie | 20 558,00 |
65548 | Contributions aux organismes de regroupement | 13 000,00 |
6558 | Autres contributions obligatoires | 224,00 |
657361 | Caisse des écoles | 135 987,61 |
657362 | CCAS | 9 000,00 |
6574 | Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits privé | 26 405,00 |
65 | Charges de gestion courante | 255 974,61 |
66111 | Intérêts réglés à l’échéance | 36 500,00 |
66 | Charges financières | 36 500,00 |
6711 | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés | 1 000,00 |
6745 | Subventions aux personnes de droit privé | 4 000,00 |
67 | Charges exceptionnelles | 5 000,00 |
022 | Dépenses imprévues | 70 000,00 |
22 | Dépenses imprévues | 70 000,00 |
023 | Virement à la section d’investissement | 155 820,56 |
23 | Virement à la section d’investissement | 155 820,56 |
6811 | Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles | 27 525,00 |
42 | Opérations pour transfert entre sections | 27 525,00 |
Total général | 1 204 780,17 |
Recettes
Articles | Désignation | Vote |
70311 | Concession dans les cimetières (produit net) | 300,00 |
70323 | Redevance d’occupation du dom.public communal | 1 340,00 |
7067 | Redev.&droits des serv.péri-scolaire&enseignement | 6 000,00 |
70688 | Autres prestations de service | 130,00 |
7083 | Locations diverses (autres qu’immeubles) | 1 500,00 |
70 | Produits de service | 9 270,00 |
73111 | Taxes foncières et d’habitation | 246 000,00 |
7321 | Attribution de compensation | 45 564,00 |
73212 | Dotations de solidarité | 14 000,00 |
7323 | FNGIR | 41 144,00 |
7343 | Taxe sur les pylônes électriques | 31 548,00 |
73 | Impôts et taxes | 378 256,00 |
7411 | Dotation forfaitaire | 251 313,00 |
74121 | Dotation de solidarité rurale | 18 577,00 |
74718 | Autres | 5 000,00 |
7478 | Autres organismes | 3 000,00 |
7482 | Compes.perte taxe ad.aux droits mut.,taxe pub fon. | 25 000,00 |
748313 | Dotation de compensation de la réforme de la TP | 21 634,00 |
748314 | Dotation unique compensations spécifiques à la TP | 52,00 |
74832 | Attribution du fonds départemental de taxe prof | 28 000,00 |
74834 | Etat-Compens.au titre exonérations taxes foncières | 4 616,00 |
74835 | Etat-Compens.au titre exonérations taxes d’habita. | 8 798,00 |
74 | Dotations subventions | 365 990,00 |
752 | Revenus des immeubles | 78 000,00 |
75 | Autres produits de gestion | 78 000,00 |
002 | Excédent de fonctionnement reporté | 371 625,17 |
2 | Excédent de fonctionnement reporté | 371 625,17 |
777 | Quote-part des subv.d’inv.transf.au cpte de résul. | 1 639,00 |
42 | Opérations d’ordre dans la section | 1 639,00 |
Total Général | 1 204 780,17 |
Investissement
Dépenses
Articles | Désignations | Total budget |
10226 | Taxe d’aménagement | 5 659,00 |
1641 | Emprunt | 63 000,00 |
2041582 | Bâtiments et installations (branchement SDE) | 3 740,00 |
2111 | Terrains nus (régularisation emprise les Ruaux) | 1 100,00 |
21318 | Autres bâtiments publique (Eclairage salle de sports) | 18 780,00 |
2152 | Installations de voirie (aménagement PMR mairie et parking cimetière) | 6 000,00 |
21568 | Autre matériel et outillage (protection incendie)° | 15 000,00 |
2184 | Mobilier école maternelle et élémentaire | 5 961,00 |
2313 | Constructions (groupe scolaire) | 1 560 235,44 |
2318 | Autres Immobilisations (Evacuation gravats services techniques) | 10 000,00 |
238 | 238 Avances versées( éclairage public armoire) | 12 236.27 |
13911 | Etat et établissement (écriture comptable)° | 929,00 |
13913 | Départements (écriture comptable) | 710,00 |
2041482 | Bâtiments et installations (écriture comptable voirie Nord) | 86 223,00 |
21534 | Réseaux d’électrification (écriture comptable éclairage entrées ouest et Est RD 982) | 22 185,10 |
Total général | 1 811 758,81 |
Recettes
Articles | Désignation | Vote |
10222 | FCTVA | 25 000,00 |
1068 | Excédent de fonctionnement | 214 966,71 |
1313 | Département | 150 000,00 |
1641 | Emprunt | 1 000 000,00 |
001 | Excédent d’investissement | 65 038,44 |
021 | Virement de la section de fonctionnement | 155 820,56 |
024 | Produits de cession (case commerciale) | 65 000,00 |
2802 | Frais liés doc. urbanisme (écritures comptable) | 3 818,00 |
28041512 | Bâtiments et installations (écritures comptable) | 23 707,00 |
13258 | Autre groupements (écritures comptable éclairage entrées ouest et est RD 982)) | 12 795,90 |
238 | Avances versées (écriture comptable éclairage entrées ouest et est RD 982) | 9 389,20 |
4582 | Recettes à subdiviser (écriture comptable voir Nord) | 86 223,00 |
Total | 1 811 758.81 |
Caisse des Ecoles
Compte administratif 2016
Note de présentation brève et synthétique
La Caisse des Ecoles est un budget annexe de la commune. Les ressources proviennent principalement d’une subvention de la commune de 131 861,20 euros et de la participation des parents dont les élèves mangent à la cantine d’un montant de 39 624,65 euros. La priorité de la Caisse des Ecoles est d’assurer les repas de la cantine dont les dépenses s’élèvent à 23 257,34 euros, l’assistance des enseignants de l’école maternelle et le ménage du groupe scolaire ce qui représente une dépense pour le personnel de 138 661,73 euros pour 5 agents. Les dépenses de l’année 2016 s’élèvent à 162 270,95 euros et les recettes à 195 983,34 euros, la Caisse des Ecoles n’a pas d’endettement